Assembléias Consorciados Consórcio Home
GRUPO ENCERRADO

CONSORCIO RENAULT DO BRASIL SC LTDA - RESULTADOS ASSEMBLÉIAS JULHO/2010
Relação de Contemplados 14/07/2010(Por Grupo)

GRUPO   COTA DATA CONTEMP. TIPO % LANCE
755 255 14/07/2010 S - Sorteio  
756 163 14/07/2010 S - Sorteio  
762 163 14/07/2010 L - Lance Livre 10,5396
762 204 14/07/2010 S - Sorteio  
763 45 14/07/2010 L - Lance Livre 40,9919
763 57 14/07/2010 S - Sorteio  
763 154 14/07/2010 L - Lance Livre 37,4807
763 180 14/07/2010 L - Lance Livre 35,0000
763 228 14/07/2010 L - Lance Limitado 10,0000
764 10 14/07/2010 S - Sorteio  
764 92 14/07/2010 L - Lance Limitado 10,0000
764 243 14/07/2010 L - Lance Livre 38,0422
765 7 14/07/2010 L - Lance Livre 26,2011
765 54 14/07/2010 L - Lance Livre 26,0000
765 138 14/07/2010 S - Sorteio  
766 6 14/07/2010 L - Lance Livre 28,5000
766 16 14/07/2010 L - Lance Livre 30,0000
766 67 14/07/2010 L - Lance Limitado 10,0000
766 83 14/07/2010 S - Sorteio  
767 24 14/07/2010 L - Lance Livre 35,8338
767 53 14/07/2010 L - Lance Livre 35,3245
767 83 14/07/2010 S - Sorteio  
767 148 14/07/2010 L - Lance Livre 36,5803
768 9 14/07/2010 L - Lance Livre 55,3669
768 64 14/07/2010 L - Lance Livre 43,3297
768 138 14/07/2010 S - Sorteio  
769 37 14/07/2010 L - Lance Livre 51,0000
769 84 14/07/2010 S - Sorteio  
769 136 14/07/2010 L - Lance Livre 35,0000
769 153 14/07/2010 L - Lance Livre 31,8888
770 41 14/07/2010 L - Lance Livre 46,3885
770 65 14/07/2010 S - Sorteio  
770 105 14/07/2010 L - Lance Livre 43,6865
771 83 14/07/2010 S - Sorteio  
771 178 14/07/2010 L - Lance Limitado 10,0000

Contemplações com base na extração do dia 10/07/2010, sendo os prêmios:
77.569 – 01.083 – 17.757 – 70.863 – 30.810

Grupos Participantes Núm. Máximo Centena válida Cota Sorteada
751, 754,755 756, 758,762,763,764,766 252 756 569 65
765, 767, 768, 769 168 840 569 65
770 168 840 569 65
771 504 504 83 83

OBSERVAÇÕES:
754 E 758 - NÃO HÁ COTA APTA
755 E 756 - NÃO HOUVE OFERTA DE LANCE