Assembléias Consorciados Consórcio Home
GRUPO ENCERRADO

CONSORCIO RENAULT DO BRASIL SC LTDA - RESULTADOS ASSEMBLÉIAS JANEIRO/2010
Relação de Contemplados -17/02/2010 (Por Grupo)

GRUPO   COTA DATA CONTEMP. TIPO % LANCE
755 57 17/02/2010 S - Sorteio  
756 54 17/02/2010 S - Sorteio  
756 137 17/02/2010 L - Lance Livre 1,5000
756 147 17/02/2010 L - Lance Livre 1,5000
758 170 17/02/2010 L - Lance Livre 1,50000
758 177 17/02/2010 S - Sorteio  
758 187 17/02/2010 L - Lance Livre 1,50000
761 29 17/02/2010 S - Sorteio  
762 21 17/02/2010 S - Sorteio  
762 24 17/02/2010 L - Lance Limitado 10,0000
762 134 17/02/2010 L - Lance Livre 35,6300
763 3 17/02/2010 L - Lance Livre 25,0000
763 18 17/02/2010 L - Lance Limitado 10,0000
763 24 17/02/2010 S - Sorteio  
763 201 17/02/2010 L - Lance Livre 26,7000
763 212 17/02/2010 L - Lance Livre 25,0000
763 247 17/02/2010 L - Lance Livre 25,0000
764 208 17/02/2010 S - Sorteio  
764 209 17/02/2010 L - Lance Livre 29,7622
765 4 17/02/2010 L - Lance Livre 25,0000
765 124 17/02/2010 S - Sorteio  
766 7 17/02/2010 L - Lance Limitado 10,0000
766 99 17/02/2010 L - Lance Livre 44,0000
766 170 17/02/2010 L - Lance Livre 45,9660
766 208 17/02/2010 S - Sorteio  
767 47 17/02/2010 L - Lance Livre 57,7730
767 64 17/02/2010 L - Lance Livre 46,0000
767 124 17/02/2010 S - Sorteio  
768 21 17/02/2010 S - Sorteio  
768 32 17/02/2010 L - Lance Livre 50,0000
769 127 17/02/2010 L - Lance Livre 50,0000
769 142 17/02/2010 S - Sorteio  
769 148 17/02/2010 L - Lance Livre 50,5464
770 124 17/02/2010 S - Sorteio  
770 15 17/02/2010 L - Lance Livre 50,0000
771 98 17/02/2010 S - Sorteio  
 

Contemplações com base na extração do dia 13/02/2010, sendo os prêmios:
15.021 - 40.460 - 68.142 - 20.984 - 70.098

Observações:
751,754: sem cotas aptas para contemplação por sorteio
771: verificando disponibilidade financeira para lance
751, 754, 755, 761: grupos sem ofertas de lance
764: grupo sem disponibilidade para lance limitado
770, 771: desempate do lance realizado na assembléia através de bingo