Assembléias Consorciados Consórcio Home
GRUPO ENCERRADO

CONSORCIO RENAULT DO BRASIL SC LTDA - RESULTADOS ASSEMBLÉIAS DEZEMBRO/2008
Relação de Contemplados - 17/12/2008 (Por Grupo)

GRUPO   COTA DATA COMTEMP. TIPO % LANCE
740 47 17/12/2008 L - Lance Livre 3,8997 quitação
740 234 17/12/2008 L - Lance Livre 5,7540 quitação
740 330 17/12/2008 S - Sorteio  
751 67 17/12/2008 S - Sorteio  
751 143 17/12/2008 L - Lance Livre 5,7079 quitação
751 177 17/12/2008 L - Lance Limitado 10,0000
751 178 17/12/2008 L - Lance Livre 1,0200
754 57 17/12/2008 L - Lance Livre 2,0000
754 87 17/12/2008 S - Sorteio  
754 178 17/12/2008 L - Lance Livre 1,0200
755 110 17/12/2008 S - Sorteio  
755 171 17/12/2008 L - Lance Livre 9,5981
755 177 17/12/2008 L - Lance Livre 1,0200
756 81 19/11/208 S - Sorteio  
756 187 17/12/2008 L - Lance Livre 20,0000
757 117 17/12/2008 S - Sorteio  
758 10 17/12/2008 L - Lance Livre 42,6527 quitação
758 48 17/12/2008 S - Sorteio  
758 217 17/12/2008 L - Lance Livre 44,1898
758 251 17/12/2008 L - Lance Limitado 10,0000
760 45 17/12/2008 S - Sorteio  
761 150 17/12/2008 S - Sorteio  
762 78 17/12/2008 S - Sorteio  
762 92 17/12/2008 L - Lance Limitado 10,0000
762 157 17/12/2008 L - Lance Livre 48,1792
763 69 15/10/208 L - Lance Livre 51,0000
763 73 17/12/2008 S - Sorteio  
763 80 17/12/2008 L - Lance Limitado 10,0000
763 85 17/12/2008 L - Lance Livre  
764 81 17/12/2008 S - Sorteio  
764 152 17/12/2008 L - Lance Livre 39,7483
765 76 17/12/2008 L - Lance Livre 47,6176
765 81 17/12/2008 S - Sorteio  
765 166 17/12/2008 L - Lance Livre 50,9990
766 39 17/12/2008 L - Lance Livre 49,5424
766 52 17/12/2008 L - Lance Livre 56,0000
766 66 17/12/2008 L - Lance Livre 55,5090
766 80 17/12/2008 L - Lance Limitado 10,0000
766 81 17/12/2008 S - Sorteio  
766 155 17/12/2008 L - Lance Livre 47,4745
767 72 17/12/2008 L - Lance Livre 45,8529
767 81 17/12/2008 S - Sorteio  
767 100 17/12/2008 L - Lance Livre 43,5365
767 117 17/12/2008 L - Lance Livre 49,0000
768 30 17/12/2008 L - Lance Livre 50,2100
768 81 17/12/2008 S - Sorteio  
768 95 17/12/2008 L - Lance Livre 50,0000
768 117 17/12/2008 L - Lance Livre 50,5872
769 81 17/12/2008 S - Sorteio  
769 82 17/12/2008 L - Lance Livre 50,0000
769 90 17/12/2008 L - Lance Livre 50,0000
769 98 17/12/2008 L - Lance Livre 50,0000
769 125 17/12/2008 L - Lance Livre 50,0000
 

Contemplações com base na extração do dia 13/12/2008, sendo os prêmios: 11.081,45.777,22.523,54.330,00.485

Grupos Participantes Núm. Máximo Centena/Prêmio Cota Sorteada
740 420 840   81
751, 754,755 756, 758,762,763,764,766 252 756   81
753 120 960   81
757,760,761 180 900   81
765, 767, 768 168 840   81
         

Observações:
757-NÃO HOUVE OFERTA DE LANCE
760-NÃO HOUVE OFERTA DE LANCE
761-NÃO HÁ COTA APTA PARA CONTEMPLAÇÃO NO LANCE
764- INDICADA COTA 087 LANCE LIMITADO